ストレートとラウンドをあくまで自然に融合させた5x2の10スポーク。
そのスポークはリムエンドまで伸び、絶大なる大口径感を演出。
センター部は重厚感のあるフォルムにより、揺るぎない存在感を主張。
ニューデザインのセンターキャップはブルーグレーメタリックのリングを纏い、その高貴なカラーリングが輸入車オーナーを魅惑の世界へといざなう。
Type | 1 ピース構造 |
---|---|
Size | 14 / 15 / 16 / 17 / 18 inch |
MNG 5H Design
MNG 4H Design
MSB 5H Design
MSB 4H Design
Size | 税込価格(税抜価格) | Inset | H-P.C.D. | 座面 | Hub Dia | Cap | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14×5.0 | ¥32,450(¥29,500) | 35 | 4-100 | 球面13R | φ57.1 | A | 4C526 |
35 | 5-100 | 球面13R | φ57.1 | A | 4C528 | ||
15×5.5 | ¥34,100(¥31,000) | 41 | 4-100 | 球面13R | φ57.1 | A | 4C530 |
46 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C534 | ||
15×6.0 | ¥34,650(¥31,500) | 25 | 4-108 | FLAT | φ65.1 | A | 4C538 |
35 | 5-100 | 球面13R | φ57.1 | A | 4C540 | ||
45 | 5-112 | 球面13R | φ57.1 | E | 4C542 | ||
16×6.5 | ¥40,700(¥37,000) | 25 | 4-108 | FLAT | φ65.1 | A | 4C548 |
45 | 5-100 | 球面13R | φ57.1 | A | 4C550 | ||
22 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C551 | ||
33 | 5-112 | 球面14R特殊 | φ57.1 | C | 4C552 | ||
46 | 5-112 | 球面13R | φ57.1 | E | 4C554 | ||
54 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C556 | ||
40 | 5-120 | 60°テーパー | φ72.6 | F | 4C558 | ||
16×7.0 | ¥41,800(¥38,000) | 40 | 5-108 | FLAT | φ65.1 | E | 4C560 |
50 | 5-108 | 60°テーパー | φ63.4 | D | 4C562 | ||
38 | 5-112 | 球面13R | φ57.1 | E | 4C564 | ||
40 | 5-112 | 球面13R | φ66.6 | C | 4C566 | ||
48 | 5-112 | 球面14R | φ66.6 | G | 4C568 | ||
50 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C570 | ||
31 | 5-120 | 60°テーパー | φ72.6 | F | 4C572 | ||
17×7.0 | ¥48,950(¥44,500) | 37 | 5-100 | 球面13R | φ57.1 | A | 4C575 |
45 | 5-108 | FLAT | φ65.1 | E | 4C576 | ||
50 | 5-108 | 60°テーパー | φ63.4 | D | 4C578 | ||
43 | 5-112 | 球面14R特殊 | φ57.1 | C | 4C582 | ||
49 | 5-112 | 球面13R | φ57.1 | E | 4C584 | ||
52 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C586 | ||
17×7.5 | ¥49,500(¥45,000) | 51 | 5-100 | 球面13R | φ57.1 | A | 4C588 |
25 | 5-112 | 球面13R | φ66.6 | C | 4C590 | ||
27 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C592 | ||
33 | 5-112 | 球面14R特殊 | φ66.6 | C | 4C594 | ||
39 | 5-112 | 球面14R | φ66.6 | G | 4C596 | ||
40 | 5-112 | 球面13R | φ66.6 | C | 4C598 | ||
43 | 5-112 | 球面13R | φ57.1 | E | 4C600 | ||
48 | 5-112 | 球面14R | φ66.6 | G | 4C602 | ||
35 | 5-120 | 60°テーパー | φ72.6 | F | 4C604 | ||
43 | 5-120 | 60°テーパー | φ72.6 | F | 4C606 | ||
18×7.5 | ¥61,600(¥56,000) | 52 | 5-108 | 60°テーパー | φ63.4 | D | 4C610 |
48 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C612 | ||
49 | 5-112 | 球面14R | φ66.6 | G | 4C614 | ||
50 | 5-112 | 球面13R | φ57.1 | E | 4C616 | ||
37 | 5-120 | 60°テーパー | φ72.6 | F | 4C618 | ||
18×8.0 | ¥62,700(¥57,000) | 45 | 5-108 | 60°テーパー | φ63.4 | D | 4C620 |
26 | 5-112 | 球面14R特殊 | φ66.6 | C | 4C622 | ||
29 | 5-112 | 球面13R | φ66.6 | C | 4C624 | ||
30 | 5-112 | 60°テーパー | φ66.6 | B | 4C626 | ||
39 | 5-112 | 球面14R特殊 | φ66.6 | C | 4C628 | ||
40 | 5-112 | 球面14R | φ66.6 | G | 4C630 | ||
44 | 5-112 | 球面13R | φ57.1 | E | 4C632 | ||
45 | 5-112 | 球面13R | φ66.6 | C | 4C634 | ||
58 | 5-112 | 球面14R | φ66.6 | G | 4C636 | ||
30 | 5-120 | 60°テーパー | φ72.6 | F | 4C638 | ||
40 | 5-120 | 60°テーパー | φ74.1 | F | 4C640 | ||
55 | 5-120 | 球面14R | φ71.6 | E | 4C644 |
■Color:MNG(Midnight Gray ミッドナイトグレー)
■全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応
■ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)16インチ以上
■TPMS装着対応リム(16インチ以上) TPMSセンサーバルブが装着可能な穴加工。
(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)
Size | 税込価格(税抜価格) | Inset | H-P.C.D. | 座面 | Hub Dia | Cap | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14×5.0 | ¥32,450(¥29,500) | 30 | 4-98 | 60°テーパー | φ58.1 | A | 4C524 |
15×5.5 | ¥34,100(¥31,000) | 45 | 4-100 | 60°テーパー | φ56.1 | A | 4C532 |
15×6.0 | ¥34,650(¥31,500) | 35 | 4-98 | 60°テーパー | φ58.1 | A | 4C536 |
16×6.5 | ¥40,700(¥37,000) | 30 | 4-98 | 60°テーパー | φ58.1 | A | 4C544 |
48 | 5-100 | 60°テーパー | φ56.1 | A | 4C546 | ||
17×7.0 | ¥48,950(¥44,500) | 38 | 4-98 | 60°テーパー | φ58.1 | A | 4C574 |
32 | 5-110 | 60°テーパー | φ65.1 | E | 4C580 | ||
17×7.5 | ¥49,500(¥45,000) | 44 | 5-127 | 60°テーパー | φ71.6 | E | 4C608 |
18×8.0 | ¥62,700(¥57,000) | 50 | 5-127 | 60°テーパー | φ71.6 | E | 4C642 |
■Color:MSB(Matte shadow Black マットシャドウブラック)
■全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応
■ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)16インチ以上
■TPMS装着対応リム(16インチ以上) TPMSセンサーバルブが装着可能な穴加工。
(ただし、純正TPMSバルブは一部装着できない場合があります。また、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)