ストレートとラウンドをあくまで自然に融合させた5x2の10スポーク。
そのスポークはリムエンドまで伸び、絶大なる大口径感を演出。
センター部は重厚感のあるフォルムにより、揺るぎない存在感を主張。
ニューデザインのセンターキャップはブルーグレーメタリックのリングを纏い、その高貴なカラーリングが輸入車オーナーを魅惑の世界へといざなう。
お問い合わせ先
Prodeced by TOPY ENTERPRISES, LIMITED APD
ART VILLAGE OSAKI CENTRAL TOWER 2-2,
1-CHOME OSAKI SHINAGAWA-KU TOKYO
141-8667 JAPAN.
TEL.03-3495-6564
>>1ピース構造
>>Size/14inch 15inch 16inch 17inch 18inch
SPEC&PRICE
SIZE | INSET | H-P.C.D. | HUB DIA | Color | 適合車種 | PRICE[Included tax] |
---|---|---|---|---|---|---|
14x5.0J | 30 | 4-98 | φ58.1 | MSB | FIAT 500,PANDA | ¥ 26,950(¥ 24,500) |
35 | 4-100 | φ57.1 | MNG | VW Up! | ||
35 | 5-100 | φ57.1 | MNG | VW POLO(6R,9N) | ||
15x5.5J | 41 | 4-100 | φ57.1 | MNG | VW Up! | ¥ 28,600(¥ 26,000) |
45 | 4-100 | φ56.1 | MSB | 旧 MINI(R50-R59) | ||
46 | 5-112 | φ66.6 | MNG | The New MINI | ||
15x6.0J | 35 | 4-98 | φ58.1 | MSB | Alfa / CHRYSLER / FIAT | ¥ 29,150(¥ 26,500) |
25 | 4-108 | φ65.1 | MNG | CITROEN / PEUGEOT | ||
35 | 5-100 | φ57.1 | MNG | AUDI A1 / VW POLO(AW,6R,9N) | ||
45 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi A3 / VW GOLF | ||
16x6.5J | 30 | 4-98 | φ58.1 | MSB | ALFA ROMEO MiTo / ABARTH 500 / FIAT 500 | ¥ 33,000(¥ 30,000) |
48 | 4-100 | φ56.1 | MSB | 旧 MINI(R50-R59) | ||
25 | 4-108 | φ65.1 | MNG | CITROEN / PEUGEOT | ||
45 | 5-100 | φ57.1 | MNG | Audi A1,S1 / VW POLO(AW,6R,9N) | ||
33 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi Q3 専用G | ||
46 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi Q2,A3 / VW GOLF,The.Beetle | ||
54 | 5-112 | φ66.6 | MNG | The New MINI(F55,F56,F57) | ||
40 | 5-120 | φ72.6 | MNG | BMW 1er(F20,E87),2er(F22),Z4(E85) / MINI Crossover(R60) | ||
16x7.0J | 40 | 5-108 | φ65.1 | MNG | CITROEN / PEUGEOT | ¥ 34,100(¥ 31,000) |
50 | 5-108 | φ63.4 | MNG | VOLVO / FORD クーガ | ||
38 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi A3セダン,A4,TT / VW Sharan,Tiguan,Passat | ||
40 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi A4(B9,B8),A6(4G) | ||
48 | 5-112 | φ66.6 | MNG | M.Benz A(W177.W176),B(W247,W246),C(W205),CLA,GLA | ||
50 | 5-112 | φ66.6 | MNG | BMW 2erTourer(F45,F46),X1 / MINI Clubman,Crossover | ||
31 | 5-120 | φ72.6 | MNG | BMW 3er(F30,E90),4er(F32), | ||
17x7.0J | 38 | 4-98 | φ58.1 | MSB | ALFA ROMEO Mito / ABARTH 695 / FIAT 500 | ¥ 40,150(¥ 36,500) |
45 | 5-108 | φ65.1 | MNG | CITROEN / PEUGEOT | ||
50 | 5-108 | φ63.4 | MNG | VOLVO / FORD クーガ / Land Rover | ||
32 | 5-110 | φ65.1 | MSB | ALFA ROMEO ジュリア、ジュリエッタ / FIAT 500X / JEEP レネゲード,チェロキー | ||
43 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi Q3 専用 | ||
49 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi Q2,A3(8V,8P) / VW GOLF,Passat(3C) | ||
52 | 5-112 | φ66.6 | MNG | BMW 2er(F45,F46),X1、X2 / MINI The New MINI,Clubman,Crossover | ||
17x7.5J | 51 | 5-100 | φ57.1 | MNG | VW new POLO(AW) 2.0 GTI | ¥ 40,700(¥ 37,000) |
25 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi A4 allloadクワトロ,A5,S5 | ||
27 | 5-112 | φ66.6 | MNG | BMW 3er(G20),5er(G30 523i) | ||
33 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi Q5 専用 | ||
39 | 5-112 | φ66.6 | MNG | M.Benz E(W213) M14x1.5 球面R14/44㎜ | ||
40 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi A4,(B9/B8),S4(B8),A6(4G) | ||
43 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi A3セダン,A4,A6,A8,TT / VW Passat,Sharan,Tiguan | ||
48 | 5-112 | φ66.6 | MNG | M.Benz A(W177,W176),B(W246),C(W205,204),CLA(W117),E(W212),GLA(X156),SLC(R172) | ||
35 | 5-120 | φ72.6 | MNG | BMW 3er(F30,E90),4er(F32),Z4(E89),X1(E84),X3(F25),X4(F26) | ||
43 | 5-120 | φ72.6 | MNG | BMW 1er(F20,E87)),2er(F22),Z4(E85) | ||
44 | 5-127 | φ71.6 | MSB | グランドチェロキー(WH47),ラングラー | ||
18x7.5J | 52 | 5-108 | φ63.4 | MNG | VOLVO / FORD クーガ / Land Rover | ¥ 50,600(¥ 46,000) |
48 | 5-112 | φ66.6 | MNG | BMW 2er(F45,F46),X1,X2 / MINI clubman,crossover | ||
49 | 5-112 | φ66.6 | MNG | M.Benz A(W177,W176),B(W247,W246),C(W205,W204),CLA・E(W212),GLA,SLC(R172) | ||
50 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi Q2,A3(8V,8P) / VW GOLF | ||
37 | 5-120 | φ72.6 | MNG | BMW 3er(F30,E90),4er(F32),Z4(E89),X1(E84),X3(F25),X4(F26) | ||
18x8.0J | 45 | 5-108 | φ63.4 | MNG | VOLVO S/V90,XC90 / Land Rover /Jaguar E/F-PACE | ¥ 51,700(¥ 47,000) |
26 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi Q7(4M) | ||
29 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi A4allload(B9,B8),A5,S5,A7,A8(4H) | ||
30 | 5-112 | φ66.6 | MNG | BMW 3er(G20),5er(G30),7er(G11) | ||
39 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi Q5専用 | ||
40 | 5-112 | φ66.6 | MNG | M.Benz E(W213),GLC(X253),S(W222,W221,220),CL(C216) | ||
44 | 5-112 | φ57.1 | MNG | Audi A4,A6,A8,TT,TTS / VW Passat,Sirocco,Tiguan,Arteon | ||
45 | 5-112 | φ66.6 | MNG | Audi A4(B9,B8),S4(B8),A6(4G) | ||
58 | 5-112 | φ66.6 | MNG | M.Benz GLE(W166),M(W166) | ||
30 | 5-120 | φ72.6 | MNG | BMW 5er(F10),6er(F12),7er(F01) | ||
40 | 5-120 | φ74.1 | MNG | BMW X5(F15,E70),X6(F16) | ||
50 | 5-127 | φ71.6 | MSB | グランドチェロキー,ラングラー | ||
55 | 5-130 | φ71.6 | MNG | Porsche Cayenne / VW Touaeg / Audi Q7(4L) |
- ・
- カラー:MNG(Midnight Gray ミッドナイトグレー) MSB(Matshadow Black マットシャドウブラック)
- ・
- 全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応
- ・
- ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品)16インチ以上
- ・
- TPMS装着対応(16インチ以上) TPMSセンサーバルブが装着可能な穴加工。(ただし、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)
- ※
- カーメーカー純正センターキャップ対応:■ AUDI,BMW,MINI,Mercedes‐Benz,VOLVO,VW (対応可能純正キャップ品番等の詳細はお問い合わせください)
- ※
- 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
ACCESSORIES(付属パーツ)
センターキャップ | ¥ 3,300(¥ 3,000) | バルブ | ¥ 880(¥ 800) |
COLOR VARIATION
MNG:5H design
MNG:4H design
MSB:5H design
MSB:4H design
OPTION LINEUP
CENTER CAP
センターキャップ
¥ 3,300(¥ 3,000)
GUIDE
本マッチングデータは代表的な車種のみを掲載しております。掲載されていない車種、ホイール、サイズをご希望の場合はお問い合わせください。ホイール装着の際はナット、ボルトの底付きなどが無く、掛かりシロが充分かを必ずご確認ください。装着車種によってはパット面からの突出物やボルト周りのワッシャーを取り除く必要があります。4WD車は前後同サイズをご使用ください。装着するタイヤのロードインデックスにご注意ください。本マッチングデータはあくまでも参考値です。必ず実車にて確認後、装着してください。
MATCHING
MAKER | MODEL | P.C.D./HUB | BOLT/NUT | INCH | TIRE FRONT/REAR |
MATCHING FRONT/REAR |
---|