Prodeced by TOPY ENTERPRISES,LIMITED APD
ART VILLAGE OSAKI CENTRAL TOWER 2-2,
1-CHOME OSAKI SHINAGAWA-KU TOKYO
141-8667 JAPAN.
TEL.03-3495-6564
>>1ピース構造
>>Size/14inch 15inch 16inch 17inch 18inch
SPEC&PRICE
| SIZE | INSET | H-P.C.D. | HUB DIA | 逃げ高さ | PRICE(+TAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14x5.0J | 35 | 4-100 | φ57.1 | 34.9 | ¥23,000 |
| 35 | 5-100 | φ57.1 | 34.9 | ||
| 15x5.5J | 41 | 4-100 | φ57.1 | 34.8 | ¥25,000 |
| 45 | 4-100 | φ56.1 | 30.8 | ||
| 15x6.0J | 35 | 4-98 | φ58.1 | 47.34 | ¥26,000 |
| 25 | 4-108 | φ65.1 | 57.34 | ||
| 35 | 5-100 | φ57.1 | 47.34 | ||
| 45 | 5-112 | φ66.6 | 37.3 | ||
| 47 | 5-112 | φ57.1 | 35.92 | ||
| 16x6.5J | 27 | 4-108 | φ65.1 | 54 | ¥29,000 |
| 38 | 5-98 | φ58.1 | 51 | ||
| 38 | 5-100 | φ57.1 | 43.1 | ||
| 43 | 5-108 | φ65.1 | 36.4 | ||
| 50 | 5-108 | φ63.4 | 29.4 | ||
| 48 | 5-112 | φ57.1 | 32.9 | ||
| 48 | 4-100 | φ56.1 | 33 | ||
| 49 | 5-112 | φ66.6 | 32.2 | ||
| 54 | 5-112 | φ66.6 | 27 | ||
| 45 | 5-120 | φ72.6 | 26.3 | ||
| 16x7.0J | 50 | 5-112 | φ66.6 | 32.5 | ¥30,000 |
| 37 | 5-112 | φ57.1 | 50.35 | ||
| 38 | 5-112 | φ66.6 | 49.66 | ||
| 39 | 5-112 | φ66.6 | 48.35 | ||
| 30 | 5-120 | φ72.6 | 56.79 | ||
| 41 | 5-120 | φ72.6 | 47.3 | ||
| 48 | 5-112 | φ66.6 | 39.9 | ||
| 17x7.0J | 39 | 4-98 | φ58.1 | 48.51 | ¥38,000 |
| 38 | 5-100 | φ57.1 | 49.5 | ||
| 43 | 5-108 | φ65.1 | 42.8 | ||
| 50 | 5-108 | φ63.4 | 35.81 | ||
| 43 | 5-112 | φ57.1 | 44.3 | ||
| 50 | 5-112 | φ57.1 | 37.28 | ||
| 49 | 5-112 | φ66.6 | 38.54 | ||
| 46 | 5-120 | φ72.6 | 41.73 | ||
| 17x7.5J | 25 | 5-112 | φ66.6 | 68.5 | ¥40,000 |
| 40 | 5-112 | φ66.6 | 53.5 | ||
| 45 | 5-112 | φ57.1 | 48.5 | ||
| 47 | 5-112 | φ66.6 | 46.79 | ||
| 23 | 5-120 | φ72.6 | 70 | ||
| 35 | 5-120 | φ72.6 | 59 | ||
| 53 | 5-112 | φ66.6 | 33.7 | ||
| 18x7.5J | 52 | 5-108 | φ63.4 | 36.1 | ¥45,000 |
| 50 | 5-112 | φ57.1 | 39.6 | ||
| 49 | 5-112 | φ66.6 | 40.9 | ||
| 51 | 5-112 | φ66.6 | 33.2 | ||
| 18x8.0J | 32 | 5-112 | φ66.6 | 63.8 | ¥47,000 |
| 44 | 5-112 | φ57.1 | 51.8 | ||
| 45 | 5-112 | φ66.6 | 50.8 | ||
| 32 | 5-120 | φ72.6 | 64.3 | ||
| 43 | 5-120 | φ72.6 | 53.28 | ||
| 55 | 5-130 | φ71.6 | 40.8 |
- ※
- 在庫限りの販売となります。
- ※
- 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※
- 価格には消費税が含まれておりません
- ※
- 赤文字はランフラットタイヤ装着可能(ETRTO EH2+)
ACCESSORIES(付属パーツ)
| センターキャップAタイプ(33242) | ¥3,000(+TAX) |
| センターキャップBタイプ(33243) | ¥3,000(+TAX) |
| センターキャップCタイプ(33244) | ¥3,000(+TAX) |
| センターキャップDタイプ(33245) | ¥3,000(+TAX) |
| センターキャップEタイプ(33246) | ¥3,000(+TAX) |
| バルブ(33597) | ¥800(+TAX) |
- ※
- 価格には消費税が含まれておりません
COLOR VARIATION

METAL GRAY
OPTION LINEUP
GUIDE
本マッチングデータは代表的な車種のみを掲載しております。掲載されていない車種、ホイール、サイズをご希望の場合はお問い合わせください。ホイール装着の際はナット、ボルトの底付きなどが無く、掛かりシロが充分かを必ずご確認ください。装着車種によってはパット面からの突出物やボルト周りのワッシャーを取り除く必要があります。4WD車は前後同サイズをご使用ください。装着するタイヤのロードインデックスにご注意ください。本マッチングデータはあくまでも参考値です。必ず実車にて確認後、装着してください。
MATCHING
| MAKER | MODEL | P.C.D./HUB | BOLT/NUT | INCH | TIRE FRONT/REAR |
MATCHING FRONT/REAR |
|---|





![BALLARE [METAL GRAY]](img/_ballare/photo/01.jpg)
